Posibles zonas donde se registrarán lluvias fuertes (entre 50 y 70 mm) de las 12 pm del día 19 de septiembre a las 12 pm del día 20 de septiembre de 2013.
Tabla de municipios
CLAVE DEL MUNICIPIO | NOMBRE DEL MUNICIPIO | REGION | LLUVIAS |
20406 | Santa María Chilchotla | Cañada | Parcial |
20354 | Santa Ana Ateixtlahuaca | Cañada | Parcial |
20029 | Eloxochitlan de Flores Magon | Cañada | Parcial |
20228 | San Lorenzo Cuaunecuiltitla | Cañada | Parcial |
20171 | San José Tenango | Cañada | Total |
20142 | San Francisco Huehuetlán | Cañada | Parcial |
20041 | Huautla de Jiménez | Cañada | Parcial |
20040 | Huautepec | Cañada | Parcial |
20187 | San Juan Coatzospam | Cañada | Parcial |
20396 | Santa María La Asunción | Cañada | Parcial |
20116 | San Bartolomé Ayautla | Cañada | Parcial |
20330 | San Pedro Teutila | Cañada | Parcial |
20098 | San Andrés Teotilalpam | Cañada | Parcial |
20185 | San Juan Cacahuatepec | Costa | Total |
20466 | Santiago Ixtayutla | Costa | Total |
20056 | Mártires de Tacubaya | Costa | Total |
20180 | San Juan Bautista Lo de Soto | Costa | Total |
20345 | San Sebastián Ixcapa | Costa | Total |
20111 | San Antonio Tepetlapa | Costa | Total |
20188 | San Juan Colorado | Costa | Total |
20474 | Santiago Llano Grande | Costa | Total |
20302 | San Pedro Atoyac | Costa | Total |
20082 | San Agustín Chayuco | Costa | Total |
20312 | San Pedro Jicayán | Costa | Total |
20285 | San Miguel Tlacamama | Costa | Total |
20402 | Santa Maria Cortijo | Costa | Total |
20482 | Santiago Pinotepa Nacional | Costa | Total |
20489 | Santiago Tetepec | Costa | Total |
20225 | San Lorenzo | Costa | Total |
20070 | Pinotepa de Don Luis | Costa | Total |
20213 | San Juan Quiahije | Costa | Total |
20467 | Santiago Jamiltepec | Costa | Total |
20507 | Santo Domingo Armenta | Costa | Total |
20168 | San José Estancia Grande | Costa | Total |
20364 | Santa Catarina Juquila | Costa | Total |
20543 | Tataltepec de Valdés | Costa | Total |
20090 | San Andres Huaxpaltepec | Costa | Total |
20367 | Santa Catarina Mechoacan | Costa | Total |
20485 | Santiago Tapextla | Costa | Total |
20314 | San Pedro Juchatengo | Costa | Total |
20414 | Santa María Huazolotitlán | Costa | Total |
20272 | San Miguel Panixtlahuaca | Costa | Total |
20202 | San Juan Lachao | Costa | Parcial |
20334 | Villa de Tututepec de Melcho | Costa | Parcial |
20497 | Santiago Yaitepec | Costa | Total |
20433 | Santa Maria Temaxcaltepec | Costa | Total |
20526 | Santos Reyes Nopala | Costa | Parcial |
20318 | San Pedro Mixtepec – Distr.22 | Costa | Parcial |
20057 | Matías Romero | Istmo | Parcial |
20198 | San Juan Guichicovi | Istmo | Total |
20407 | Santa Maria Chimalapa | Istmo | Parcial |
20513 | Santo Domingo Petapa | Istmo | Parcial |
20427 | Santa María Petapa | Istmo | Total |
20036 | Guevea de Humboldt | Istmo | Parcial |
20010 | El Barrio de la Soledad | Istmo | Parcial |
20412 | Santa María Guienagati | Istmo | Parcial |
20407 | Santa María Chimalapa | Istmo | Parcial |
20005 | Asunción Ixtaltepec | Istmo | Parcial |
20265 | San Miguel Chimalapa | Istmo | Parcial |
20505 | Santo Domingo Ingenio | Istmo | Total |
20066 | Santiago Niltepec | Istmo | Total |
20043 | Juchitán de Zaragoza | Istmo | Parcial |
20525 | Santo Domingo Zanatepec | Istmo | Total |
20557 | Unión Hidalgo | Istmo | Total |
20030 | El Espinal | Istmo | Parcial |
20327 | San Pedro Tapanatepec | Istmo | Total |
20130 | San Dionisio del Mar | Istmo | Parcial |
20143 | San Francisco Ixhuatán | Istmo | Total |
20141 | San Francisco del Mar | Istmo | Parcial |
20075 | Reforma de Pineda | Istmo | Total |
20025 | Chahuites | Istmo | Total |
20469 | Santiago Juxtlahuaca | Mixteca | Parcial |
20481 | Santiago Nuyoo | Mixteca | Parcial |
20500 | Santiago Yosondua | Mixteca | Parcial |
20021 | Cosolapa | Papaloapam | Parcial |
20002 | Acatlán de Pérez Figueroa | Papaloapam | Total |
20278 | San Miguel Soyaltepec | Papaloapam | Total |
20184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Papaloapam | Total |
20169 | San José Independencia | Papaloapam | Total |
20309 | San Pedro Ixcatlán | Papaloapam | Total |
20232 | San Lucas Ojitlán | Papaloapam | Total |
20044 | Loma Bonita | Papaloapam | Total |
20134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Papaloapam | Total |
20166 | San José Chiltepec | Papaloapam | Total |
20136 | San Felipe Usila | Papaloapam | Parcial |
20559 | San Juan Bautista Valle Nacional | Papaloapam | Parcial |
20417 | Santa María Jacatepec | Papaloapam | Total |
20468 | Santiago Jocotepec | Papaloapam | Total |
20009 | Ayotzintepec | Papaloapam | Parcial |
20498 | Santiago Yaveo | Papaloapam | Parcial |
20205 | San Juan Lalana | Papaloapam | Total |
20212 | San Juan Petlapa | Papaloapam | Parcial |
20460 | Santiago Choapam | Papaloapam | Parcial |
20458 | Santiago Comaltepec | Sierra_Norte | Parcial |
20042 | Ixtlán de Juárez | Sierra_Norte | Parcial |
20457 | Santiago Camotlán | Sierra_Norte | Parcial |
20190 | San Juan Cotzocón | Sierra_Norte | Parcial |
20207 | San Juan Mazatlán | Sierra_Norte | Parcial |
20073 | Putla Villa de Guerrero | Sierra_Sur | Parcial |
20020 | Constancia del Rosario | Sierra_Sur | Parcial |
20392 | Santa Lucia Monteverde | Sierra_Sur | Parcial |
20037 | Mesones Hidalgo | Sierra_Sur | Total |
20137 | San Francisco Cahuacua | Sierra_Sur | Parcial |
20088 | San Andrés Cabecera Nueva | Sierra_Sur | Parcial |
20377 | Santa Cruz Itundujia | Sierra_Sur | Parcial |
20566 | Zapotitlán del Rio | Sierra_Sur | Parcial |
20447 | Santa María Zacatepec | Sierra_Sur | Total |
20277 | Villa Sola de Vega | Sierra_Sur | Parcial |
20491 | Santiago Textitlán | Sierra_Sur | Parcial |
20076 | La Reforma | Sierra_Sur | Total |
20300 | San Pedro Amuzgos | Sierra_Sur | Total |
20450 | Santiago Amoltepec | Sierra_Sur | Total |
20535 | San Vicente Lachixío | Sierra_Sur | Parcial |
20516 | Santo Domingo Teojomulco | Sierra_Sur | Parcial |
20415 | Santa María Ipalapa | Sierra_Sur | Total |
20448 | Santa María Zaniza | Sierra_Sur | Total |
20155 | San Ildefonso Sola | Sierra_Sur | Parcial |
20429 | Santa María Sola | Sierra_Sur | Total |
20386 | Santa Cruz Zenzontepec | Sierra_Sur | Total |
20229 | San Lorenzo Texmelucan | Sierra_Sur | Total |
20149 | San Francisco Sola | Sierra_Sur | Parcial |
20158 | San Jacinto Tlacotepec | Sierra_Sur | Total |
20477 | Santiago Minas | Sierra_Sur | Total |
20159 | San Jerónimo Coatlan | Sierra_Sur | Parcial |
20570 | Zimatlán de Álvarez | Valles_Centrales | Parcial |
Estos datos se confirmaran con los resultados arrojados por la Red de EMA´S
Dejar una contestacion