Posibles lugares donde se registraran lluvias en un periodo de las 12:00 h del día 14 de mayo a las 12:00 h del día 15 de mayo del 2014, en la imagen emitida por CONAGUA se puede ver de la siguiente manera:
Clave del Municipio | Nombre del Municipio | Region | Cubrimiento |
20366 | Santa Catarina Loxicha | Costa | Parcial |
20085 | San Agustin Loxicha | Costa | Parcial |
20266 | San Miguel del Puerto | Costa | Total |
20306 | San Pedro el Alto | Costa | Total |
20253 | San Mateo PiÇas | Costa | Total |
20012 | Candelaria Loxicha | Costa | Parcial |
20071 | Pluma Hidalgo | Costa | Total |
20413 | Santa Maria Huatulco | Costa | Total |
20324 | San Pedro Pochutla | Costa | Parcial |
20057 | Matias Romero | Istmo | Total |
20198 | San Juan Guichicovi | Istmo | Total |
20407 | Santa Maria Chimalapa | Istmo | Parcial |
20513 | Santo Domingo Petapa | Istmo | Total |
20427 | Santa Maria Petapa | Istmo | Total |
20470 | Santiago Lachiguiri | Istmo | Total |
20036 | Guevea de Humboldt | Istmo | Total |
20515 | Santo Domingo Tehuantepec | Istmo | Total |
20010 | El Barrio de la Soledad | Istmo | Total |
20412 | Santa Maria Guienagati | Istmo | Total |
20005 | Asuncion Ixtaltepec | Istmo | Total |
20265 | San Miguel Chimalapa | Istmo | Parcial |
20472 | Santiago Laollaga | Istmo | Total |
20508 | Santo Domingo Chihuitan | Istmo | Total |
20014 | Ciudad Ixtepec | Istmo | Total |
20440 | Santa Maria Totolapilla | Istmo | Total |
20505 | Santo Domingo Ingenio | Istmo | Total |
20418 | Santa Maria Jalapa del Marques | Istmo | Total |
20066 | Santiago Niltepec | Istmo | Total |
20043 | Juchitan de Zaragoza | Istmo | Total |
20052 | Magdalena Tequisistlan | Istmo | Total |
20525 | Santo Domingo Zanatepec | Istmo | Total |
20053 | Magdalena Tlacotepec | Istmo | Total |
20557 | Union Hidalgo | Istmo | Total |
20305 | San Pedro Comitancillo | Istmo | Total |
20030 | El Espinal | Istmo | Total |
20421 | Santa Maria Mixtequilla | Istmo | Total |
20327 | San Pedro Tapanatepec | Istmo | Total |
20124 | San Blas Atempa | Istmo | Total |
20130 | San Dionisio del Mar | Istmo | Total |
20143 | San Francisco Ixhuatan | Istmo | Total |
20141 | San Francisco del Mar | Istmo | Total |
20075 | Reforma de Pineda | Istmo | Total |
20441 | Santa Maria Xadani | Istmo | Total |
20282 | San Miguel Tenango | Istmo | Total |
20025 | Chahuites | Istmo | Total |
20079 | Salina Cruz | Istmo | Total |
20308 | San Pedro Huilotepec | Istmo | Total |
20248 | San Mateo del Mar | Istmo | Total |
20307 | San Pedro Huamelula | Istmo | Total |
20453 | Santiago Astata | Istmo | Total |
20498 | Santiago Yaveo | Papaloapam | Parcial |
20205 | San Juan Lalana | Papaloapam | Parcial |
20460 | Santiago Choapam | Papaloapam | Parcial |
20189 | San Juan Comaltepec | Papaloapam | Total |
20190 | San Juan Cotzocon | Sierra Norte | Total |
20156 | San Ildefonso Villa Alta | Sierra Norte | Parcial |
20207 | San Juan Mazatlan | Sierra Norte | Total |
20514 | Santo Domingo Roayaga | Sierra Norte | Parcial |
20216 | San Juan Tabaa | Sierra Norte | Parcial |
20363 | Santa Catarina Ixtepeji | Sierra Norte | Parcial |
20100 | San Andres Yaa | Sierra Norte | Total |
20442 | Santa Maria Yalina | Sierra Norte | Parcial |
20554 | Totontepec Villa de Morelos | Sierra Norte | Total |
20097 | San Andres Solaga | Sierra Norte | Parcial |
20496 | Santiago Xiacui | Sierra Norte | Parcial |
20262 | San Miguel Amatlan | Sierra Norte | Parcial |
20502 | Santiago Zacatepec | Sierra Norte | Total |
20257 | San Melchor Betaza | Sierra Norte | Total |
20365 | Santa Catarina Lachatao | Sierra Norte | Parcial |
20473 | Santiago Laxopa | Sierra Norte | Parcial |
20120 | San Bartolome Zoogocho | Sierra Norte | Total |
20443 | Santa Maria Yavesia | Sierra Norte | Parcial |
20114 | San Baltazar Yatzachi el Bajo | Sierra Norte | Total |
20503 | Santiago Zoochila | Sierra Norte | Total |
20038 | Villa Hidalgo | Sierra Norte | Total |
20138 | San Francisco Cajonos | Sierra Norte | Total |
20060 | Mixistlan de la Reforma | Sierra Norte | Total |
20246 | San Mateo Cajonos | Sierra Norte | Total |
20394 | Santa Maria Alotepec | Sierra Norte | Total |
20303 | San Pedro Cajonos | Sierra Norte | Total |
20299 | San Pablo Yaganiza | Sierra Norte | Total |
20437 | Santa Maria Tlahuitoltepec | Sierra Norte | Total |
20522 | Santo Domingo Xagacia | Sierra Norte | Total |
20454 | Santiago Atitlan | Sierra Norte | Total |
20337 | San Pedro y San Pablo Ayutla | Sierra Norte | Total |
20031 | Tamazulapam del Espiritu Santo | Sierra Norte | Total |
20003 | Asuncion Cacalotepec | Sierra Norte | Total |
20275 | San Miguel Quetzaltepec | Sierra Norte | Total |
20323 | San Pedro Ocotepec | Sierra Norte | Total |
20435 | Santa Maria Tepantlali | Sierra Norte | Total |
20231 | San Lucas Camotlan | Sierra Norte | Total |
20517 | Santo Domingo Tepuxtepec | Sierra Norte | Total |
20465 | Santiago Ixcuintepec | Sierra Norte | Total |
20200 | San Juan Juquila Mixes | Sierra Sur | Total |
20125 | San Carlos Yautepec | Sierra Sur | Total |
20277 | Villa Sola de Vega | Sierra Sur | Parcial |
20064 | Nejapa de Madero | Sierra Sur | Total |
20420 | Santa Maria Lachixio | Sierra Sur | Parcial |
20535 | San Vicente Lachixio | Sierra Sur | Parcial |
20357 | Santa Ana Tavela | Sierra Sur | Total |
20155 | San Ildefonso Sola | Sierra Sur | Parcial |
20235 | San Luis Amatlan | Sierra Sur | Total |
20149 | San Francisco Sola | Sierra Sur | Parcial |
20204 | San Juan Lajarcia | Sierra Sur | Total |
20316 | San Pedro Martir Quiechapa | Sierra Sur | Total |
20059 | Miahuatlan de Porfirio Diaz | Sierra Sur | Parcial |
20061 | Monjas | Sierra Sur | Total |
20351 | San Simon Almolongas | Sierra Sur | Total |
20122 | San Bartolo Yautepec | Sierra Sur | Total |
20289 | San Nicolas | Sierra Sur | Total |
20170 | San Jose Lachiguiri | Sierra Sur | Total |
20410 | Santa Maria Ecatepec | Sierra Sur | Total |
20146 | San Francisco Logueche | Sierra Sur | Total |
20538 | Sitio de Xitlapehua | Sierra Sur | Total |
20384 | Santa Cruz Xitla | Sierra Sur | Total |
20361 | Santa Catalina Quieri | Sierra Sur | Total |
20008 | Asuncion Tlacolulita | Sierra Sur | Total |
20428 | Santa Maria Quiegolani | Sierra Sur | Total |
20126 | San Cristobal Amatlan | Sierra Sur | Total |
20353 | Santa Ana | Sierra Sur | Total |
20074 | Santa Catarina Quioquitani | Sierra Sur | Total |
20154 | San Ildefonso Amatlan | Sierra Sur | Total |
20362 | Santa Catarina Cuixtla | Sierra Sur | Total |
20209 | San Juan Mixtepec – Distr. 26 | Sierra Sur | Total |
20167 | San Jose del PeÇasco | Sierra Sur | Total |
20319 | San Pedro Mixtepec – Distr.26 | Sierra Sur | Total |
20291 | San Pablo Coatlan | Sierra Sur | Parcial |
20533 | Santo Tomas Tamazulapan | Sierra Sur | Total |
20347 | San Sebastian Rio Hondo | Sierra Sur | Total |
20263 | San Miguel Coatlan | Sierra Sur | Parcial |
20095 | San Andres Paxtlan | Sierra Sur | Total |
20391 | Santa Lucia Miahuatlan | Sierra Sur | Total |
20512 | Santo Domingo Ozolotepec | Sierra Sur | Total |
20211 | San Juan Ozolotepec | Sierra Sur | Total |
20254 | San Mateo Rio Hondo | Sierra Sur | Total |
20424 | Santa Maria Ozolotepec | Sierra Sur | Total |
20279 | San Miguel Suchixtepec | Sierra Sur | Total |
20148 | San Francisco Ozolotepec | Sierra Sur | Total |
20236 | San Marcial Ozolotepec | Sierra Sur | Total |
20495 | Santiago Xanica | Sierra Sur | Total |
20091 | San Andres Huayapam | Valles Centrales | Parcial |
20067 | Oaxaca de Juarez | Valles Centrales | Parcial |
20560 | Villa Diaz Ordaz | Valles Centrales | Total |
20553 | Tlalixtac de Cabrera | Valles Centrales | Parcial |
20399 | Santa Maria Atzompa | Valles Centrales | Parcial |
20506 | Santo Domingo Albarradas | Valles Centrales | Total |
20546 | Teotitlan del Valle | Valles Centrales | Total |
20519 | Santo Domingo Tomaltepec | Valles Centrales | Total |
20087 | San Agustin Yatareni | Valles Centrales | Parcial |
20310 | San Pedro Ixtlahuaca | Valles Centrales | Parcial |
20390 | Santa Lucia del Camino | Valles Centrales | Total |
20350 | San Sebastian Tutla | Valles Centrales | Total |
20375 | Santa Cruz Amilpas | Valles Centrales | Total |
20298 | San Pablo Villa de Mitla | Valles Centrales | Total |
20550 | San Jeronimo Tlacochahuaya | Valles Centrales | Total |
20409 | Santa Maria del Tule | Valles Centrales | Total |
20356 | Santa Ana del Valle | Valles Centrales | Total |
20145 | San Francisco Lachigolo | Valles Centrales | Total |
20385 | Santa Cruz Xoxocotlan | Valles Centrales | Parcial |
20023 | Cuilapam de Guerrero | Valles Centrales | Parcial |
20107 | San Antonio de la Cal | Valles Centrales | Total |
20078 | Rojas de Cuauhtemoc | Valles Centrales | Total |
20292 | San Pablo Cuatro Venados | Valles Centrales | Parcial |
20565 | Villa de Zaachila | Valles Centrales | Total |
20083 | San Agustin de las Juntas | Valles Centrales | Total |
20411 | Santa Maria Guelace | Valles Centrales | Total |
20343 | San Sebastian Abasolo | Valles Centrales | Total |
20174 | Animas Trujano | Valles Centrales | Total |
20551 | Tlacolula de Matamoros | Valles Centrales | Total |
20342 | San Raymundo Jalpan | Valles Centrales | Total |
20273 | San Miguel Peras | Valles Centrales | Parcial |
20197 | San Juan Guelavia | Valles Centrales | Total |
20349 | San Sebastian Teitipac | Valles Centrales | Total |
20403 | Santa Maria Coyotepec | Valles Centrales | Total |
20380 | Santa Cruz Papalutla | Valles Centrales | Total |
20115 | San Bartolo Coyotepec | Valles Centrales | Total |
20226 | San Lorenzo Albarradas | Valles Centrales | Total |
20388 | Santa Ines del Monte | Valles Centrales | Total |
20555 | Trinidad Zaachila | Valles Centrales | Total |
20048 | Magdalena Mixtepec | Valles Centrales | Total |
20219 | San Juan Teitipac | Valles Centrales | Total |
20570 | Zimatlan de Alvarez | Valles Centrales | Parcial |
20194 | San Juan del Rio | Valles Centrales | Total |
20051 | Magdalena Teitipac | Valles Centrales | Total |
20530 | Santo Tomas Jalieza | Valles Centrales | Total |
20325 | San Pedro Quiatoni | Valles Centrales | Total |
20118 | San Bartolome Quialana | Valles Centrales | Total |
20233 | San Lucas Quiavini | Valles Centrales | Total |
20475 | Santiago Matatlan | Valles Centrales | Total |
20013 | Cienega de Zimatlan | Valles Centrales | Total |
20369 | Santa Catarina Quiane | Valles Centrales | Total |
20123 | San Bernardo Mixtepec | Valles Centrales | Total |
20243 | San Martin Tilcajete | Valles Centrales | Total |
20104 | San Antonino el Alto | Valles Centrales | Parcial |
20068 | Ocotlan de Morelos | Valles Centrales | Total |
20131 | San Dionisio Ocotepec | Valles Centrales | Total |
20360 | Santa Ana Zegache | Valles Centrales | Total |
20112 | San Baltazar Chichicapam | Valles Centrales | Total |
20284 | San Miguel Tilquiapam | Valles Centrales | Total |
20103 | San Antonino Castillo Velasco | Valles Centrales | Total |
20295 | San Pablo Huixtepec | Valles Centrales | Total |
20368 | Santa Catarina Minas | Valles Centrales | Total |
20192 | San Juan Chilateca | Valles Centrales | Total |
20378 | Santa Cruz Mixtepec | Valles Centrales | Total |
20452 | Santiago Apostol | Valles Centrales | Total |
20389 | Santa Ines Yatzeche | Valles Centrales | Total |
20387 | Santa Gertrudis | Valles Centrales | Total |
20271 | San Miguel Mixtepec | Valles Centrales | Total |
20358 | Santa Ana Tlapacoyan | Valles Centrales | Total |
20007 | Asuncion Ocotlan | Valles Centrales | Total |
20561 | Yaxe | Valles Centrales | Total |
20132 | San Dionisio Ocotlan | Valles Centrales | Total |
20315 | San Pedro Martir | Valles Centrales | Total |
20162 | San Jeronimo Taviche | Valles Centrales | Total |
20301 | San Pedro Apostol | Valles Centrales | Total |
20333 | San Pedro Totolapa | Valles Centrales | Total |
20393 | Santa Lucia Ocotlan | Valles Centrales | Total |
20072 | San Jose del Progreso | Valles Centrales | Total |
20028 | Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | Valles Centrales | Total |
20398 | Ayoquezco de Aldama | Valles Centrales | Total |
20049 | Magdalena Ocotlan | Valles Centrales | Total |
20328 | San Pedro Taviche | Valles Centrales | Total |
20449 | Santa Maria Zoquitlan | Valles Centrales | Total |
20238 | San Martin de los Cansecos | Valles Centrales | Total |
20069 | La Pe | Valles Centrales | Total |
20017 | La CompaÇia | Valles Centrales | Parcial |
20241 | San Martin Lachila | Valles Centrales | Total |
20203 | San Juan Lachigalla | Valles Centrales | Total |
20268 | San Miguel Ejutla | Valles Centrales | Total |
20101 | San Andres Zabache | Valles Centrales | Total |
20542 | Taniche | Valles Centrales | Total |
20015 | Coatecas Altas | Valles Centrales | Total |
20080 | San Agustin Amatengo | Valles Centrales | Parcial |
20563 | Yogana | Valles Centrales | Parcial |
20534 | San Vicente Coatlan | Valles Centrales | Parcial |
NOTA: Para el resto del estado se pronostican lluvias de fuertes a muy fuertes (25 A 75 mm)
En las imágenes de satélite se pueden observar de la siguiente manera:
Dejar una contestacion