MAPA PRONÓSTICO DE LLUVIAS Y TORMENTAS ELÉCTRICAS PARA LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO
LA ZONA DE INESTABILIDAD EN EL OCÉANO PACÍFICO PRESENTA 70% DE POTENCIAL CICLÓNICO
A las 19:15 horas, tiempo del centro del país, la zona de inestabilidad en el Océano Pacífico presenta 70% de posibilidad de evolucionar a ciclón tropical, en el pronóstico a 48 horas.
Se ubica aproximadamente a 930 km al sur-suroeste de Tapachula, Chiapas, y a 735 al sur-sureste de Puerto Ángel, Oaxaca; registra vientos máximos sostenidos de 35 km/hr, rachas de hasta 45 km/hr y movimiento hacia el oeste a 18 km/hr. Debido a su posible evolución y trayectoria, el sistema se mantendrá en constante vigilancia.
Para mañana, la zona de inestabilidad extendida desde el norte, occidente y centro del país, favorecerá el incremento de nublados con potencial de lluvias intensas (de 75 a 150 mm) en porciones de Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa; muy fuertes (de 50 a 75 mm) en áreas de Nayarit y Jalisco; y fuertes (de 25 a 50 mm) en puntos localizados de Guerrero, Michoacán, Colima, Zacatecas, Aguascalientes y Guanajuato, y menores en Baja California, Baja California Sur Tamaulipas, San Luis Potosí, Coahuila y Nuevo León.
Por su parte, la Onda Tropical Número 23 sobre la región central y sur del país, provocará lluvias muy fuertes (de 50 a 75 mm) acompañadas de tormentas eléctricas y granizadas en Chiapas y Oaxaca; fuertes (de 25 a 50 mm) en zonas de Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Distrito Federal, Veracruz y Puebla; y lluvias (menores a 25 mm) en Morelos y Tlaxcala.
En tanto, la entrada de humedad del Golfo de México y Mar Caribe, favorecerán lluvias fuertes (de 25 a 50 mm) en Campeche y Quintana Roo, y de menor intensidad en porciones de Tabasco y Yucatán.
Las precipitaciones de los últimos días han reblandecido el suelo en algunas regiones, por ello, se exhorta a la población a extremar precauciones y mantenerse atenta a los llamados de la CONAGUA Y EL Instituto Estatal de Protección Civil, atender las indicaciones de las autoridades estatales y municipales, debido a que pudieran registrarse deslaves, deslizamientos de laderas, desbordamientos de ríos y arroyos, o afectaciones en caminos y tramos carreteros, así como inundaciones en zonas bajas y saturación de drenajes en zonas urbanas.
|
Tabla de municipios con lluvias Intensas.
Clave Municipio | Nombre Municipio | Región | Lluvias | |
1 | 20039 | Heroica Ciudad de Huajuapan | Mixteca | Parcial |
2 | 20186 | San Juan Cieneguilla | Mixteca | Parcial |
3 | 20055 | Mariscala de Juarez | Mixteca | Parcial |
4 | 20567 | Zapotitlan Lagunas | Mixteca | Total |
5 | 20484 | Santiago Tamazola | Mixteca | Parcial |
6 | 20245 | San Martin Zacatepec | Mixteca | Parcial |
7 | 20381 | Santa Cruz Tacache de Mina | Mixteca | Parcial |
8 | 20199 | San Juan Ihualtepec | Mixteca | Total |
9 | 20529 | Santos Reyes Yucuna | Mixteca | Parcial |
10 | 20537 | Silacayoapam | Mixteca | Total |
11 | 20237 | San Marcos Arteaga | Mixteca | Parcial |
12 | 20290 | San Nicolas Hidalgo | Mixteca | Total |
13 | 20540 | Villa de Tamazulapam del Pro | Mixteca | Parcial |
14 | 20034 | Guadalupe de Ramirez | Mixteca | Total |
15 | 20456 | Santiago Cacaloxtepec | Mixteca | Parcial |
16 | 20089 | San Andres Dinicuiti | Mixteca | Parcial |
17 | 20520 | Santo Domingo Tonala | Mixteca | Total |
18 | 20164 | San Jorge Nuchita | Mixteca | Total |
19 | 20486 | Villa Tejupam de la Union | Mixteca | Parcial |
20 | 20259 | San Miguel Ahuehuetitlan | Mixteca | Total |
21 | 20549 | Tezoatlan de Segura y Luna | Mixteca | Total |
22 | 20251 | San Mateo Nejapam | Mixteca | Total |
23 | 20099 | San Andres Tepetlapa | Mixteca | Total |
24 | 20230 | San Lorenzo Victoria | Mixteca | Total |
25 | 20042 | Ixtlan de Juarez | Sierra Norte | Parcial |
26 | 20405 | Villa de Chilapa de Diaz | Mixteca | Total |
27 | 20524 | Santo Domingo Yodohino | Mixteca | Total |
28 | 20121 | San Bartolo Soyaltepec | Mixteca | Parcial |
29 | 20521 | Santo Domingo Tonaltepec | Mixteca | Parcial |
30 | 20183 | San Juan Bautista Tlachichil | Mixteca | Total |
31 | 20501 | Santiago Yucuyachi | Mixteca | Total |
32 | 20221 | San Juan Teposcolula | Mixteca | Parcial |
33 | 20081 | San Agustin Atenango | Mixteca | Total |
34 | 20404 | Santa Maria Chachoapam | Mixteca | Parcial |
35 | 20093 | San Andres Lagunas | Mixteca | Total |
36 | 20341 | San Pedro Yucunama | Mixteca | Total |
37 | 20478 | Santiago Nacaltepec | Ca±ada | Parcial |
38 | 20011 | Calihuala | Mixteca | Total |
39 | 20190 | San Juan Cotzocon | Sierra Norte | Parcial |
40 | 20376 | Santa Cruz de Bravo | Mixteca | Total |
41 | 20006 | Asuncion Nochixtlan | Mixteca | Parcial |
42 | 20304 | San Pedro Coxcaltepec Cantar | Mixteca | Parcial |
43 | 20523 | Santo Domingo Yanhuitlan | Mixteca | Total |
44 | 20065 | Ixpantepec Nieves | Mixteca | Total |
45 | 20105 | San Antonino Monte Verde | Mixteca | Total |
46 | 20346 | San Sebastian Nicananduta | Mixteca | Total |
47 | 20224 | San Juan Yucuita | Mixteca | Total |
48 | 20339 | San Pedro y San Pablo Teposcolula | Mixteca | Total |
49 | 20463 | Santiago Huauclilla | Mixteca | Parcial |
50 | 20161 | San Jeronimo Sosola | Valles Centrales | Parcial |
51 | 20152 | San Francisco Tlapancingo | Mixteca | Total |
52 | 20210 | San Juan Ñumi | Mixteca | Total |
53 | 20536 | San Vicente NuÇu | Mixteca | Total |
54 | 20499 | Santiago Yolomecatl | Mixteca | Total |
55 | 20096 | San Andres Sinaxtla | Mixteca | Total |
56 | 20317 | San Pedro Martir Yucuxaco | Mixteca | Total |
57 | 20179 | San Juan Bautista Jayacatlan | Valles Centrales | Parcial |
58 | 20260 | San Miguel Aloapam | Sierra Norte | Parcial |
59 | 20286 | San Miguel Tlacotepec | Mixteca | Total |
60 | 20332 | San Pedro Topiltepec | Mixteca | Total |
61 | 20208 | San Juan Mixtepec – Distr. 08 | Mixteca | Total |
62 | 20493 | Santiago Tillo | Mixteca | Total |
63 | 20461 | Santiago del Rio | Mixteca | Total |
64 | 20242 | San Martin Peras | Mixteca | Total |
65 | 20348 | San Sebastian Tecomaxtlahuac | Mixteca | Total |
66 | 20528 | Santos Reyes Tepejillo | Mixteca | Total |
67 | 20479 | Santiago Nejapilla | Mixteca | Total |
68 | 20215 | San Juan Sayultepec | Mixteca | Total |
69 | 20423 | Santa Maria Nduayaco | Mixteca | Total |
70 | 20150 | San Francisco Telixtlahuaca | Valles Centrales | Total |
71 | 20140 | San Francisco Chindua | Mixteca | Total |
72 | 20250 | San Mateo Etlatongo | Mixteca | Total |
73 | 20239 | San Martin Huamelulpam | Mixteca | Total |
74 | 20359 | Santa Ana Yareni | Sierra Norte | Parcial |
75 | 20057 | Matias Romero | Istmo | Parcial |
76 | 20054 | Magdalena Zahuatlan | Mixteca | Total |
77 | 20518 | Santo Domingo Tlatayapam | Mixteca | Total |
78 | 20383 | Santa Cruz Tayata | Mixteca | Total |
79 | 20419 | Santa Maria Jaltianguis | Sierra Norte | Parcial |
80 | 20562 | Magdalena Yodocono de Porfirio Diaz | Mixteca | Total |
81 | 20193 | San Juan del Estado | Valles Centrales | Total |
82 | 20281 | San Miguel Tecomatlan | Mixteca | Total |
83 | 20147 | San Francisco NuxaÇo | Mixteca | Total |
84 | 20544 | Teococuilco de Marcos Perez | Sierra Norte | Parcial |
85 | 20487 | Santiago Tenango | Valles Centrales | Total |
86 | 20469 | Santiago Juxtlahuaca | Mixteca | Total |
87 | 20370 | Santa Catarina Tayata | Mixteca | Total |
88 | 20144 | San Francisco Jaltepetongo | Mixteca | Total |
89 | 20294 | San Pablo Huitzo | Valles Centrales | Total |
90 | 20172 | San Juan Achiutla | Mixteca | Total |
91 | 20046 | Magdalena Jaltepec | Mixteca | Total |
92 | 20480 | Santiago Nundiche | Mixteca | Total |
93 | 20207 | San Juan Mazatlan | Sierra Norte | Parcial |
94 | 20408 | Santa Maria del Rosario | Mixteca | Total |
95 | 20331 | San Pedro Tidaa | Mixteca | Total |
96 | 20397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Mixteca | Total |
97 | 20267 | San Miguel del Rio | Sierra Norte | Total |
98 | 20258 | San Miguel Achiutla | Mixteca | Total |
99 | 20492 | Santiago Tilantongo | Mixteca | Total |
100 | 20247 | Capulalpam de Mendez | Sierra Norte | Parcial |
101 | 20363 | Santa Catarina Ixtepeji | Sierra Norte | Total |
102 | 20569 | Santa Ines de Zaragoza | Mixteca | Total |
103 | 20035 | Guelatao de Juarez | Sierra Norte | Total |
104 | 20442 | Santa Maria Yalina | Sierra Norte | Parcial |
105 | 20504 | Nuevo Zoquiapam | Sierra Norte | Total |
106 | 20554 | Totontepec Villa de Morelos | Sierra Norte | Parcial |
107 | 20016 | Coicoyan de las Flores | Mixteca | Total |
108 | 20198 | San Juan Guichicovi | Istmo | Parcial |
109 | 20127 | San Cristobal Amoltepec | Mixteca | Total |
110 | 20097 | San Andres Solaga | Sierra Norte | Parcial |
111 | 20195 | San Juan Diuxi | Mixteca | Total |
112 | 20062 | Natividad | Sierra Norte | Total |
113 | 20191 | San Juan Chicomezuchil | Sierra Norte | Total |
114 | 20050 | Magdalena PeÇasco | Mixteca | Total |
115 | 20496 | Santiago Xiacui | Sierra Norte | Total |
116 | 20262 | San Miguel Amatlan | Sierra Norte | Total |
117 | 20502 | Santiago Zacatepec | Sierra Norte | Parcial |
118 | 20045 | Magdalena Apasco | Valles Centrales | Total |
119 | 20178 | San Juan Bautista Guelache | Valles Centrales | Total |
120 | 20094 | San Andres NuxiÇo | Mixteca | Total |
121 | 20257 | San Melchor Betaza | Sierra Norte | Parcial |
122 | 20365 | Santa Catarina Lachatao | Sierra Norte | Total |
123 | 20473 | Santiago Laxopa | Sierra Norte | Total |
124 | 20483 | Santiago Suchilquitongo | Valles Centrales | Total |
125 | 20120 | San Bartolome Zoogocho | Sierra Norte | Total |
126 | 20240 | San Martin Itunyoso | Mixteca | Total |
127 | 20443 | Santa Maria Yavesia | Sierra Norte | Total |
128 | 20114 | San Baltazar Yatzachi el Bajo | Sierra Norte | Parcial |
129 | 20119 | San Bartolome YucuaÇe | Mixteca | Total |
130 | 20217 | San Juan Tamazola | Mixteca | Total |
131 | 20503 | Santiago Zoochila | Sierra Norte | Total |
132 | 20086 | San Agustin Tlacotepec | Mixteca | Total |
133 | 20084 | San Agustin Etla | Valles Centrales | Total |
134 | 20038 | Villa Hidalgo | Sierra Norte | Total |
135 | 20511 | Santo Domingo Nuxaa | Mixteca | Total |
136 | 20102 | San Andres Zautla | Valles Centrales | Total |
137 | 20077 | Reyes Etla | Valles Centrales | Total |
138 | 20338 | Villa de Etla | Valles Centrales | Total |
139 | 20073 | Putla Villa de Guerrero | Sierra Sur | Total |
140 | 20407 | Santa Maria Chimalapa | Istmo | Parcial |
141 | 20138 | San Francisco Cajonos | Sierra Norte | Total |
142 | 20060 | Mixistlan de la Reforma | Sierra Norte | Total |
143 | 20379 | Santa Cruz Nundaco | Mixteca | Total |
144 | 20110 | San Antonio Sinicahua | Mixteca | Total |
145 | 20063 | Nazareno Etla | Valles Centrales | Total |
146 | 20531 | Santo Tomas Mazaltepec | Valles Centrales | Total |
147 | 20033 | Guadalupe Etla | Valles Centrales | Total |
148 | 20293 | San Pablo Etla | Valles Centrales | Total |
149 | 20252 | San Mateo PeÇasco | Mixteca | Total |
150 | 20246 | San Mateo Cajonos | Sierra Norte | Total |
151 | 20539 | Soledad Etla | Valles Centrales | Total |
152 | 20430 | Santa Maria Tataltepec | Mixteca | Total |
153 | 20532 | Santo Tomas Ocotepec | Mixteca | Total |
154 | 20394 | Santa Maria Alotepec | Sierra Norte | Parcial |
155 | 20303 | San Pedro Cajonos | Sierra Norte | Total |
156 | 20091 | San Andres Huayapam | Valles Centrales | Total |
157 | 20269 | San Miguel el Grande | Mixteca | Total |
158 | 20299 | San Pablo Yaganiza | Sierra Norte | Total |
159 | 20067 | Oaxaca de Juarez | Valles Centrales | Total |
160 | 20437 | Santa Maria Tlahuitoltepec | Sierra Norte | Total |
161 | 20227 | San Lorenzo Cacaotepec | Valles Centrales | Total |
162 | 20426 | Santa Maria PeÇoles | Valles Centrales | Total |
163 | 20522 | Santo Domingo Xagacia | Sierra Norte | Total |
164 | 20560 | Villa Diaz Ordaz | Valles Centrales | Total |
165 | 20135 | San Felipe Tejalapam | Valles Centrales | Total |
166 | 20553 | Tlalixtac de Cabrera | Valles Centrales | Total |
167 | 20445 | Santa Maria Yosoyua | Mixteca | Total |
168 | 20218 | San Juan Teita | Mixteca | Total |
169 | 20133 | San Esteban Atatlahuca | Mixteca | Total |
170 | 20320 | San Pedro Molinos | Mixteca | Total |
171 | 20454 | Santiago Atitlan | Sierra Norte | Total |
172 | 20564 | Yutanduchi de Guerrero | Mixteca | Total |
173 | 20337 | San Pedro y San Pablo Ayutla | Sierra Norte | Total |
174 | 20020 | Constancia del Rosario | Sierra Sur | Total |
175 | 20399 | Santa Maria Atzompa | Valles Centrales | Total |
176 | 20506 | Santo Domingo Albarradas | Valles Centrales | Total |
177 | 20546 | Teotitlan del Valle | Valles Centrales | Total |
178 | 20157 | San Jacinto Amilpas | Valles Centrales | Total |
179 | 20031 | Tamazulapam del Espiritu Santo | Sierra Norte | Total |
180 | 20519 | Santo Domingo Tomaltepec | Valles Centrales | Total |
181 | 20255 | San Mateo Sindihui | Mixteca | Total |
182 | 20003 | Asuncion Cacalotepec | Sierra Norte | Total |
183 | 20371 | Santa Catarina Ticua | Mixteca | Total |
184 | 20087 | San Agustin Yatareni | Valles Centrales | Total |
185 | 20092 | San Andres Ixtlahuaca | Valles Centrales | Total |
186 | 20446 | Santa Maria Yucuhiti | Mixteca | Total |
187 | 20481 | Santiago Nuyoo | Mixteca | Total |
188 | 20310 | San Pedro Ixtlahuaca | Valles Centrales | Total |
189 | 20329 | San Pedro Teozacoalco | Mixteca | Total |
190 | 20026 | Chalcatongo de Hidalgo | Mixteca | Total |
191 | 20390 | Santa Lucia del Camino | Valles Centrales | Total |
192 | 20350 | San Sebastian Tutla | Valles Centrales | Total |
193 | 20297 | San Pablo Tijaltepec | Mixteca | Total |
194 | 20494 | Santiago Tlazoyaltepec | Valles Centrales | Total |
195 | 20375 | Santa Cruz Amilpas | Valles Centrales | Total |
196 | 20275 | San Miguel Quetzaltepec | Sierra Norte | Total |
197 | 20298 | San Pablo Villa de Mitla | Valles Centrales | Total |
198 | 20550 | San Jeronimo Tlacochahuaya | Valles Centrales | Total |
199 | 20409 | Santa Maria del Tule | Valles Centrales | Total |
200 | 20356 | Santa Ana del Valle | Valles Centrales | Total |
201 | 20145 | San Francisco Lachigolo | Valles Centrales | Total |
202 | 20385 | Santa Cruz Xoxocotlan | Valles Centrales | Total |
203 | 20023 | Cuilapam de Guerrero | Valles Centrales | Total |
204 | 20107 | San Antonio de la Cal | Valles Centrales | Total |
205 | 20274 | San Miguel Piedras | Mixteca | Total |
206 | 20078 | Rojas de Cuauhtemoc | Valles Centrales | Total |
207 | 20372 | Santa Catarina Yosonotu | Mixteca | Total |
208 | 20292 | San Pablo Cuatro Venados | Valles Centrales | Total |
209 | 20565 | Villa de Zaachila | Valles Centrales | Total |
210 | 20083 | San Agustin de las Juntas | Valles Centrales | Total |
211 | 20323 | San Pedro Ocotepec | Sierra Norte | Total |
212 | 20411 | Santa Maria Guelace | Valles Centrales | Total |
213 | 20435 | Santa Maria Tepantlali | Sierra Norte | Total |
214 | 20392 | Santa Lucia Monteverde | Sierra Sur | Total |
215 | 20343 | San Sebastian Abasolo | Valles Centrales | Total |
216 | 20174 | Animas Trujano | Valles Centrales | Total |
217 | 20200 | San Juan Juquila Mixes | Sierra Sur | Total |
218 | 20231 | San Lucas Camotlan | Sierra Norte | Total |
219 | 20108 | San Antonio Huitepec | Valles Centrales | Total |
220 | 20517 | Santo Domingo Tepuxtepec | Sierra Norte | Total |
221 | 20551 | Tlacolula de Matamoros | Valles Centrales | Total |
222 | 20342 | San Raymundo Jalpan | Valles Centrales | Total |
223 | 20465 | Santiago Ixcuintepec | Sierra Norte | Total |
224 | 20513 | Santo Domingo Petapa | Istmo | Total |
225 | 20273 | San Miguel Peras | Valles Centrales | Total |
226 | 20197 | San Juan Guelavia | Valles Centrales | Total |
227 | 20427 | Santa Maria Petapa | Istmo | Parcial |
228 | 20349 | San Sebastian Teitipac | Valles Centrales | Total |
229 | 20037 | Mesones Hidalgo | Sierra Sur | Total |
230 | 20403 | Santa Maria Coyotepec | Valles Centrales | Total |
231 | 20470 | Santiago Lachiguiri | Istmo | Total |
232 | 20380 | Santa Cruz Papalutla | Valles Centrales | Total |
233 | 20115 | San Bartolo Coyotepec | Valles Centrales | Total |
234 | 20226 | San Lorenzo Albarradas | Valles Centrales | Total |
235 | 20500 | Santiago Yosondua | Mixteca | Total |
236 | 20388 | Santa Ines del Monte | Valles Centrales | Total |
237 | 20382 | Santa Cruz Tacahua | Mixteca | Total |
238 | 20137 | San Francisco Cahuacua | Sierra Sur | Total |
239 | 20036 | Guevea de Humboldt | Istmo | Total |
240 | 20555 | Trinidad Zaachila | Valles Centrales | Total |
241 | 20048 | Magdalena Mixtepec | Valles Centrales | Total |
242 | 20219 | San Juan Teitipac | Valles Centrales | Total |
243 | 20510 | Santo Domingo Ixcatlan | Mixteca | Total |
244 | 20570 | Zimatlan de Alvarez | Valles Centrales | Total |
245 | 20515 | Santo Domingo Tehuantepec | Istmo | Parcial |
246 | 20194 | San Juan del Rio | Valles Centrales | Total |
247 | 20051 | Magdalena Teitipac | Valles Centrales | Total |
248 | 20088 | San Andres Cabecera Nueva | Sierra Sur | Total |
249 | 20530 | Santo Tomas Jalieza | Valles Centrales | Total |
250 | 20377 | Santa Cruz Itundujia | Sierra Sur | Total |
251 | 20325 | San Pedro Quiatoni | Valles Centrales | Total |
252 | 20118 | San Bartolome Quialana | Valles Centrales | Total |
253 | 20566 | Zapotitlan del Rio | Sierra Sur | Total |
254 | 20233 | San Lucas Quiavini | Valles Centrales | Total |
255 | 20475 | Santiago Matatlan | Valles Centrales | Total |
256 | 20013 | Cienega de Zimatlan | Valles Centrales | Total |
257 | 20369 | Santa Catarina Quiane | Valles Centrales | Total |
258 | 20010 | El Barrio de la Soledad | Istmo | Parcial |
259 | 20125 | San Carlos Yautepec | Sierra Sur | Total |
260 | 20444 | Santa Maria Yolotepec | Mixteca | Total |
261 | 20412 | Santa Maria Guienagati | Istmo | Total |
262 | 20123 | San Bernardo Mixtepec | Valles Centrales | Total |
263 | 20447 | Santa Maria Zacatepec | Sierra Sur | Total |
264 | 20243 | San Martin Tilcajete | Valles Centrales | Total |
265 | 20104 | San Antonino el Alto | Valles Centrales | Total |
266 | 20068 | Ocotlan de Morelos | Valles Centrales | Total |
267 | 20131 | San Dionisio Ocotepec | Valles Centrales | Total |
268 | 20360 | Santa Ana Zegache | Valles Centrales | Total |
269 | 20277 | Villa Sola de Vega | Sierra Sur | Total |
270 | 20112 | San Baltazar Chichicapam | Valles Centrales | Total |
271 | 20284 | San Miguel Tilquiapam | Valles Centrales | Total |
272 | 20103 | San Antonino Castillo Velasco | Valles Centrales | Total |
273 | 20295 | San Pablo Huixtepec | Valles Centrales | Total |
274 | 20368 | Santa Catarina Minas | Valles Centrales | Total |
275 | 20192 | San Juan Chilateca | Valles Centrales | Total |
276 | 20064 | Nejapa de Madero | Sierra Sur | Total |
277 | 20378 | Santa Cruz Mixtepec | Valles Centrales | Total |
278 | 20452 | Santiago Apostol | Valles Centrales | Total |
279 | 20265 | San Miguel Chimalapa | Istmo | Parcial |
280 | 20389 | Santa Ines Yatzeche | Valles Centrales | Total |
281 | 20387 | Santa Gertrudis | Valles Centrales | Total |
282 | 20271 | San Miguel Mixtepec | Valles Centrales | Total |
283 | 20491 | Santiago Textitlan | Sierra Sur | Total |
284 | 20358 | Santa Ana Tlapacoyan | Valles Centrales | Total |
285 | 20420 | Santa Maria Lachixio | Sierra Sur | Total |
286 | 20007 | Asuncion Ocotlan | Valles Centrales | Total |
287 | 20561 | Yaxe | Valles Centrales | Total |
288 | 20132 | San Dionisio Ocotlan | Valles Centrales | Total |
289 | 20315 | San Pedro Martir | Valles Centrales | Total |
290 | 20185 | San Juan Cacahuatepec | Costa | Total |
291 | 20076 | La Reforma | Sierra Sur | Total |
292 | 20162 | San Jeronimo Taviche | Valles Centrales | Total |
293 | 20301 | San Pedro Apostol | Valles Centrales | Total |
294 | 20333 | San Pedro Totolapa | Valles Centrales | Total |
295 | 20393 | Santa Lucia Ocotlan | Valles Centrales | Total |
296 | 20300 | San Pedro Amuzgos | Sierra Sur | Total |
297 | 20072 | San Jose del Progreso | Valles Centrales | Total |
298 | 20472 | Santiago Laollaga | Istmo | Parcial |
299 | 20028 | Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | Valles Centrales | Total |
300 | 20398 | Ayoquezco de Aldama | Valles Centrales | Total |
301 | 20450 | Santiago Amoltepec | Sierra Sur | Total |
302 | 20508 | Santo Domingo Chihuitan | Istmo | Parcial |
303 | 20535 | San Vicente Lachixio | Sierra Sur | Total |
304 | 20049 | Magdalena Ocotlan | Valles Centrales | Total |
305 | 20328 | San Pedro Taviche | Valles Centrales | Total |
306 | 20516 | Santo Domingo Teojomulco | Sierra Sur | Total |
307 | 20415 | Santa Maria Ipalapa | Sierra Sur | Total |
308 | 20440 | Santa Maria Totolapilla | Istmo | Total |
309 | 20448 | Santa Maria Zaniza | Sierra Sur | Total |
310 | 20357 | Santa Ana Tavela | Sierra Sur | Total |
311 | 20449 | Santa Maria Zoquitlan | Valles Centrales | Total |
312 | 20238 | San Martin de los Cansecos | Valles Centrales | Total |
313 | 20069 | La Pe | Valles Centrales | Total |
314 | 20155 | San Ildefonso Sola | Sierra Sur | Total |
315 | 20017 | La CompaÇia | Valles Centrales | Total |
316 | 20418 | Santa Maria Jalapa del Marques | Istmo | Total |
317 | 20241 | San Martin Lachila | Valles Centrales | Total |
318 | 20466 | Santiago Ixtayutla | Costa | Total |
319 | 20429 | Santa Maria Sola | Sierra Sur | Total |
320 | 20203 | San Juan Lachigalla | Valles Centrales | Total |
321 | 20268 | San Miguel Ejutla | Valles Centrales | Total |
322 | 20052 | Magdalena Tequisistlan | Istmo | Total |
323 | 20101 | San Andres Zabache | Valles Centrales | Total |
324 | 20542 | Taniche | Valles Centrales | Total |
325 | 20386 | Santa Cruz Zenzontepec | Sierra Sur | Total |
326 | 20235 | San Luis Amatlan | Sierra Sur | Total |
327 | 20229 | San Lorenzo Texmelucan | Sierra Sur | Total |
328 | 20525 | Santo Domingo Zanatepec | Istmo | Parcial |
329 | 20015 | Coatecas Altas | Valles Centrales | Total |
330 | 20056 | Martires de Tacubaya | Costa | Total |
331 | 20180 | San Juan Bautista Lo de Soto | Costa | Total |
332 | 20345 | San Sebastian Ixcapa | Costa | Total |
333 | 20149 | San Francisco Sola | Sierra Sur | Total |
334 | 20111 | San Antonio Tepetlapa | Costa | Total |
335 | 20188 | San Juan Colorado | Costa | Total |
336 | 20474 | Santiago Llano Grande | Costa | Total |
337 | 20302 | San Pedro Atoyac | Costa | Total |
338 | 20080 | San Agustin Amatengo | Valles Centrales | Total |
339 | 20158 | San Jacinto Tlacotepec | Sierra Sur | Total |
340 | 20204 | San Juan Lajarcia | Sierra Sur | Total |
341 | 20053 | Magdalena Tlacotepec | Istmo | Parcial |
342 | 20082 | San Agustin Chayuco | Costa | Total |
343 | 20316 | San Pedro Martir Quiechapa | Sierra Sur | Total |
344 | 20312 | San Pedro Jicayan | Costa | Total |
345 | 20421 | Santa Maria Mixtequilla | Istmo | Parcial |
346 | 20327 | San Pedro Tapanatepec | Istmo | Parcial |
347 | 20477 | Santiago Minas | Sierra Sur | Total |
348 | 20059 | Miahuatlan de Porfirio Diaz | Sierra Sur | Total |
349 | 20285 | San Miguel Tlacamama | Costa | Total |
350 | 20563 | Yogana | Valles Centrales | Total |
351 | 20402 | Santa Maria Cortijo | Costa | Total |
352 | 20061 | Monjas | Sierra Sur | Total |
353 | 20482 | Santiago Pinotepa Nacional | Costa | Total |
354 | 20489 | Santiago Tetepec | Costa | Total |
355 | 20351 | San Simon Almolongas | Sierra Sur | Total |
356 | 20122 | San Bartolo Yautepec | Sierra Sur | Total |
357 | 20289 | San Nicolas | Sierra Sur | Total |
358 | 20225 | San Lorenzo | Costa | Total |
359 | 20070 | Pinotepa de Don Luis | Costa | Total |
360 | 20170 | San Jose Lachiguiri | Sierra Sur | Total |
361 | 20213 | San Juan Quiahije | Costa | Total |
362 | 20467 | Santiago Jamiltepec | Costa | Total |
363 | 20410 | Santa Maria Ecatepec | Sierra Sur | Total |
364 | 20534 | San Vicente Coatlan | Valles Centrales | Total |
365 | 20507 | Santo Domingo Armenta | Costa | Total |
366 | 20146 | San Francisco Logueche | Sierra Sur | Total |
367 | 20538 | Sitio de Xitlapehua | Sierra Sur | Total |
368 | 20168 | San Jose Estancia Grande | Costa | Total |
369 | 20384 | Santa Cruz Xitla | Sierra Sur | Total |
370 | 20364 | Santa Catarina Juquila | Costa | Total |
371 | 20361 | Santa Catalina Quieri | Sierra Sur | Total |
372 | 20008 | Asuncion Tlacolulita | Sierra Sur | Total |
373 | 20543 | Tataltepec de Valdes | Costa | Total |
374 | 20090 | San Andres Huaxpaltepec | Costa | Total |
375 | 20367 | Santa Catarina Mechoacan | Costa | Total |
376 | 20485 | Santiago Tapextla | Costa | Total |
377 | 20428 | Santa Maria Quiegolani | Sierra Sur | Total |
378 | 20126 | San Cristobal Amatlan | Sierra Sur | Total |
379 | 20353 | Santa Ana | Sierra Sur | Total |
380 | 20159 | San Jeronimo Coatlan | Sierra Sur | Total |
381 | 20314 | San Pedro Juchatengo | Costa | Total |
382 | 20074 | Santa Catarina Quioquitani | Sierra Sur | Total |
383 | 20154 | San Ildefonso Amatlan | Sierra Sur | Total |
384 | 20362 | Santa Catarina Cuixtla | Sierra Sur | Total |
385 | 20209 | San Juan Mixtepec – Distr. 26 | Sierra Sur | Total |
386 | 20167 | San Jose del PeÇasco | Sierra Sur | Total |
387 | 20282 | San Miguel Tenango | Istmo | Total |
388 | 20414 | Santa Maria Huazolotitlan | Costa | Total |
389 | 20272 | San Miguel Panixtlahuaca | Costa | Total |
390 | 20319 | San Pedro Mixtepec – Distr.26 | Sierra Sur | Total |
391 | 20291 | San Pablo Coatlan | Sierra Sur | Total |
392 | 20533 | Santo Tomas Tamazulapan | Sierra Sur | Total |
393 | 20202 | San Juan Lachao | Costa | Total |
394 | 20334 | Villa de Tututepec de Melcho | Costa | Total |
395 | 20347 | San Sebastian Rio Hondo | Sierra Sur | Total |
396 | 20263 | San Miguel Coatlan | Sierra Sur | Total |
397 | 20095 | San Andres Paxtlan | Sierra Sur | Total |
398 | 20391 | Santa Lucia Miahuatlan | Sierra Sur | Total |
399 | 20497 | Santiago Yaitepec | Costa | Total |
400 | 20344 | San Sebastian Coatlan | Sierra Sur | Total |
401 | 20512 | Santo Domingo Ozolotepec | Sierra Sur | Total |
402 | 20211 | San Juan Ozolotepec | Sierra Sur | Total |
403 | 20433 | Santa Maria Temaxcaltepec | Costa | Total |
404 | 20254 | San Mateo Rio Hondo | Sierra Sur | Total |
405 | 20526 | Santos Reyes Nopala | Costa | Total |
406 | 20424 | Santa Maria Ozolotepec | Sierra Sur | Total |
407 | 20307 | San Pedro Huamelula | Istmo | Total |
408 | 20366 | Santa Catarina Loxicha | Costa | Total |
409 | 20153 | San Gabriel Mixtepec | Costa | Total |
410 | 20279 | San Miguel Suchixtepec | Sierra Sur | Total |
411 | 20113 | San Baltazar Loxicha | Costa | Total |
